江特牌JDF5030TXUB6型巡逻车主要技术参数 | |||
产品名称 | 巡逻车 |
企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5030TXUB6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 4645×1925×1871,2100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2540 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2215 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1194/1346 | 免征 | |
**时速(km/h) | 160 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5030TXUB6型巡逻车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ2030F7VAH 整车 |
底盘品牌 | 北汽 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610 |
轴 距(mm) | 2745 |
后轮距(mm) | 1610 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
接近离去角 | 37/31 |
前悬后悬 | 785/1115 |
江特牌JDF5030TXUB6型巡逻车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170 |
专用功能说明 |
随原车选装:多种备胎罩样式,多种车门侧踏板样式,多种轮辋样式和规格,多种尾部标识,多种轮毂盖样式;ABS型号:B00006962,ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;车顶摄像头为选装件;该车型可选装ETC车载装置;配备喊话器;器械柜(用于安放盾牌,**棍,防暴头盔,执法记录仪等设备),用于安全巡逻; |