江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5030XRYHFC6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 4980,5130×1770,1820×2370,2520,2570 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1295 |
整备质量(kg) | 2070 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1250/2245 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
江特牌JDF5030XRYHFC6型易燃液体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为8.7;运输**容器(瓶)包装的介质类项号为:3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置;整备质量包括备胎、灭火器、随车工具. |
福田小型易燃液体厢式运输车
东风途逸易燃液体厢式运输车
跃进小型易燃液体厢式运输车
跃进1吨易燃液体厢式运输车
东风1吨易燃液体厢式运输车
东风8吨易燃液体厢式运输车
福田4吨易燃液体厢式运输车
东风蓝牌易燃液体厢式运输车