江特牌JDF5041XRQE6型易燃气体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5041XRQE6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5300,5600,5995×2000,2050,2100,2150,2200,2250×2770,2930,3100,3130 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 915,575,850,510 |
整备质量(kg) | 3450,3790 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5041XRQE6型易燃气体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
江特牌JDF5041XRQE6型易燃气体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;选装不同厂家尾板以及尾板样式;该车型可选装ETC车载装置;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的介质类项号为2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E62,CA4DB1-13E6,Q23-115E60,Q28-130E60对应油耗申报值均为:11.4L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;选装起重尾板时,后下部防护装置断面尺寸(直径):100(mm),离地高度:460mm. |
江淮小型易燃气体厢式运输车
跃进小型易燃气体厢式运输车
福田小型易燃气体厢式运输车
跃进小型易燃气体厢式运输车
东风途逸易燃气体厢式运输车
江铃1.5吨易燃气体厢式运输车
福田4吨易燃气体厢式运输车
江铃小型1吨易燃气体厢式运输车