江特牌JDF5320XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5320XZWZ6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 11195,11995×2510,2550×3550,3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 32000 | 额定质量(kg) | 20070,20005,19570,19505 |
整备质量(kg) | 11800,12300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5320XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/17,17/17 | 前悬后悬 | 1430/2465,1430/2375,1430/2585,1500/2220,1500/2340,1430/1900 |
江特牌JDF5320XZWZ6型杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
专用功能说明 |
车厢顶部封闭不可开启;EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;选装厢体开门型式及位置;选装厢体外观;选装后部双拉杆结构;选装起重尾板,尾板质量为550kg;起重尾板收起状态水平长度为290mm;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/38.13,MC07.34-60/38.13,MC07.33-60/38.13,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/35.68,WP9H350E62/36.39,WP10H400E62/36.4,MC11.40-60/37.12,MC11.44-60/37.12,MC11.40-61/36.7,MC11.43-61/36.7,MC11.46-61/36.7;整备质量(kg)/额定载质量(kg)/准乘人数(人)对应关系为:11800/20070/2,11800/20005/3,12300/19570/2,12300/19505/3;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接,断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:400mm;选装起重尾板时,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ120mm,离地高度:460mm;运输**容器(瓶)包装的介质类项号为:9;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置; |
跃进小型杂项危险物品厢式运输车
东风途逸1吨杂项危险物品厢式运输车
福田1吨杂项危险物品厢式运输车
跃进1.5吨杂项危险物品厢式运输车
东风10吨杂项危险物品厢式运输车
解放7吨杂项危险物品厢式运输车
福田7吨杂项危险物品厢式运输车
东风多利卡杂项危险物品厢式运输车