江特牌JDF5161GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5161GSSE6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7500,7660,7750×2500×3150,3350 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 9705 |
整备质量(kg) | 6100 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5161GSSE6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1165S8EDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
轴 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1148/1459,1148/1367,1148/1167,1148/1067,1148/1792,1148/2002,1148/1902,1280/1327,1280/1235,1280/1035,1280/935,1280/1660,1280/1870,1280/1770,1280/985,1280/2100,1280/2277,1280/2377,1280/2827,1455/1840,1200/1340,1200/1500,1455/2202,1317/2240,1317/2163,1914/1743 |
江特牌JDF5161GSSE6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
专用功能说明 |
罐体有效容积10.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450;仅采用底盘3950mm轴距;随底盘选装驾驶室,随底盘选择油箱左右安装位置;选装罐体不同外观,选装罐体两侧管道箱样式,选装LED箭头指示灯,选装后弧形喷雾装置,选装前喷鸭嘴样式,选装卷盘;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×150(mm),离地高度:480mm;主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业. |