江特牌JDF5030TQPSH6型气瓶运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5030TQPSH6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5050,5190×1750,1800,1850×2150 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3320 | 额定质量(kg) | 1450,1350 |
整备质量(kg) | 1740,1840 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1260/2060 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5030TQPSH6型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2650,2850 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/1300,1090/1400 |
江特牌JDF5030TQPSH6型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室;仅采用底盘2650mm轴距;选装厢体外观,选装无栅栏;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/8.7;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置. |