江特牌JDF5040TQPHFC6型气瓶运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
车辆型号 | JDF5040TQPHFC6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300,2350,2500×2440 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1200 |
整备质量(kg) | 3100 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江特牌JDF5040TQPHFC6型气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1045P32K5C7ZS | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1600 |
轴 距(mm) | 3365 | 后轮距(mm) | 1560 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1075/1370 |
江特牌JDF5040TQPHFC6型气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
专用功能说明 |
随底盘选装尾灯样式;选装厢体外观,选装无栅栏;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机WP2.3NQ130E61对应油耗申报值为11.3L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家为:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm;装起重尾板时,选装圆形后防护,断面尺寸(直径):Φ110(mm),离地高度:460mm;该车选装ETC车载装置. |